El mundo del transporte aéreo en 2018
Según la compilación preliminar que ha hecho la OACI de estadísticas mundiales anuales, el número total de pasajeros trasportados en servicios regulares aumentó a
Tráfico de pasajeros (total pasajeros-kilómetros de pago (RPK) regulares)
Total aumento:
| Cambio por región | |
| Europa: | 26,3% del tráfico mundial, o un crecimiento de 7,2% |
| África: | 2,1% del tráfico mundial, o un crecimiento de 7,5% |
| Oriente Medio: | 9,2% del tráfico mundial, o un crecimiento de 3,9% |
| Asia/Pacífico: | 34,8% del tráfico mundial, o un crecimiento de 9,5% |
| Norteamérica: | 22,4% del tráfico mundial, o un crecimiento de 4,7% |
| Latinoamérica y el Caribe: | 5,1% del tráfico mundial, o un crecimiento de 7,7% |
Para datos más completos sobre el transporte aéreo, ver http://www4.icao.int/newdataplus
Tráfico internacional regular de pasajeros
Total crecimiento: 6,8% en RPK
| Cambio por región | |
| Europa: | 36,6% del total de RPK, o un crecimiento de 7,5% |
| África: | 2,8% del total de RPK, o un crecimiento de 4,8% |
| Oriente Medio: | 13,9% del total de RPK, o un crecimiento de 4,3% |
| Asia/Pacífico: | 30,3% del total de RPK, o un crecimiento de 8,6% |
| Norteamérica: | 12,2% del total de RPK, o un crecimiento de 3,8% |
| Latinoamérica y el Caribe: | 4,3% del total de RPK, o un crecimiento de 7,8% |
Tráfico nacional regular de pasajeros
Total crecimiento: 7,7% en RPK
| Cambio por región | |
| Europa: | 9,0% del total de RPK, o un crecimiento de 5,4% |
| África: | 1,0% del total de RPK, o un crecimiento de 21,9% |
| Oriente Medio: | 1,1% del total de RPK, o una disminución de -3,4% |
| Asia/Pacífico: | 42,4% del total de RPK, o un crecimiento de 10,6% |
| Norteamérica: | 39,9% del total de RPK, o un crecimiento de 5,2% |
| Latinoamérica y el Caribe: | 6,6% del total de RPK, o un crecimiento de 7,6% |
Líneas aéreas de bajo costo
Las líneas aéreas de bajo costo transportaron unos
Capacidad de asientos-kilómetros disponibles (ASK)
Total crecimiento: 6,6%
| Cambio por región | |
| Europa: | 25,6% del total de ASK, con coeficiente de ocupación-pasajeros de 84,0% |
| África: | 2,4% del total de ASK, con coeficiente de ocupación-pasajeros de 72,6% |
| Oriente Medio: | 10,1% del total de ASK, con coeficiente de ocupación-pasajeros de 74,5% |
| Asia/Pacífico: | 34,8% del total de ASK, con coeficiente de ocupación-pasajeros de 81,7% |
| Norteamérica: | 21,9% del total de ASK, con coeficiente de ocupación-pasajeros de 83,6% |
| Latinoamérica y el Caribe: | 5,2% del total de ASK, con coeficiente de ocupación-pasajeros de 80,9% |
Tráfico de carga
Total toneladas transportadas: 58,0 millones
| Crecimiento del total de tráfico regular de carga, expresado en términos del total de toneladas-kilómetros de carga (FTK) regulares realizados: 3,6% |
Crecimiento del total de tráfico regular de carga internacional, expresado en términos de FTK realizados: 3,7%
| Y por región | |
| Europa: | 26,1% del total de FTK, o un crecimiento de 3,7% |
| África: | 2,0% del total de FTK, o una disminución de -0,4% |
| Oriente Medio: | 16,2% del total de FTK, o un crecimiento de 5,0% |
| Asia/Pacífico: | 38,7% del total de FTK, o un crecimiento de 2,5% |
| Norteamérica: | 14,3% del total de FTK, o un crecimiento de 5,9% |
| Latinoamérica y el Caribe: | 2,8% del total de FTK, o un crecimiento de 6,0% |
La capacidad de carga internacional regular, expresada en toneladas-kilómetros de carga, fue aproximadamente
Utilidades operativas de las líneas aéreas regulares de los Estados miembros
Calculado en cerca de
La Tabla 9 de la Presentación de los resultados estadísticos sobre el transporte aéreo de 2018 contiene un análisis de varianzas de los cambios en las utilidades operativas.
Pronósticos de tráfico aéreo a largo plazo
Se espera que los
Aeronaves
Los principales fabricantes del mundo entregaron
La proporción entre reserva y compra de dos de los principales fabricantes de aeronaves disminuyó aproximadamente a
Seguridad operacional de la aviación
Se registraron 98 accidentes de aeronaves durante operaciones de transporte aéreo comercial regular en 2018, lo que representa un aumento de 11% respecto del año precedente, cuando se notificaron 88 accidentes, según un análisis de los datos de accidentes a escala mundial de aeronaves de transporte aéreo comercial con una masa máxima certificada de despegue de más de
Interferencia ilícita
Se registraron 36 actos de interferencia ilícita, que incluyeron:
0 ataques contra aeronaves en vuelo,
16 ataques en aeropuertos u otras instalaciones aeronáuticas,
1 ataque donde se utilizó una aeronave como arma,
1 ciberataque que atentó contra la seguridad operacional de la aviación,
2 apoderamientos ilícitos de aeronaves y
16 ataques de otros tipos.
Para más detalles sobre todos los eventos de 2018, consultar la base de datos sobre actos de interferencia ilícita, en el sitio web seguro de la OACI.