Nom Sort descending Créé Taille
Remonter
1.1.API _PNR_IATA Experience.pdf 05/11/2025 - 10:32 531.62 Ko
1.2.Day1.1100-1130.ICAOPerspective.API-PNR.2014Aug20.pdf 05/11/2025 - 10:32 494.21 Ko
1.3Airline Perspective_Lima_9Sept.pdf 05/11/2025 - 10:32 132.82 Ko
1.4.Passenger Data Exchange_The Basics.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.37 Mo
1.5.API PNR Toolkit Intro_9Sept_Lima.pdf 05/11/2025 - 10:32 1.45 Mo
2.1.Day2.0830-0930.ICAOFALProgramme.2014Aug21.pdf 05/11/2025 - 10:32 757.29 Ko
2.2.Day2.0930-1000.ICAO-TRIP.2014Aug19.pdf 05/11/2025 - 10:32 260.68 Ko
2.3.Day2.1000-1030.FALProgramme2014-2016.2014Aug21.pdf 05/11/2025 - 10:32 144.22 Ko
2.4.Day2.1100-1130.Annex9ComplianceIssues.2014Aug22.pdf 05/11/2025 - 10:32 228.47 Ko
2.5.CAPSCA.pdf 05/11/2025 - 10:32 4.15 Mo
2.6.Day2.1200-1230.PKD FAL Seminar.2014Aug19.pdf 05/11/2025 - 10:32 820.14 Ko
2.7.FACILITACION LIMA2014- final OMA.pdf 05/11/2025 - 10:32 8.94 Mo
3.1 0830-0900 PersonasConDiscapacidad 11Sep-Spa versión revisada.pdf 05/11/2025 - 10:32 470.73 Ko
3.2 0900-0930 Colombia PersonasConDiscapacidad.pdf 05/11/2025 - 10:32 8.02 Mo
3.3 0930-1000 InadmissiblePersons-Deportees.2014Aug22.pdf 05/11/2025 - 10:32 231.1 Ko
3.4 1000-1030 Personas inadmisibles.INM MEX.pdf 05/11/2025 - 10:32 729.05 Ko
3.5 1100-1200 IATA InadmissiblePersons.pdf 05/11/2025 - 10:32 538.31 Ko
3.6 1200-1230 UnaccompaniedMinors.2014Aug22.pdf 05/11/2025 - 10:32 175.71 Ko
3.7 1300-1330 Formato de salida de menores.INM MEX.pdf 05/11/2025 - 10:32 604.11 Ko
3.8 1330-1400 NATFP.2014Aug22.pdf 05/11/2025 - 10:32 194.44 Ko
3.9 1400-1440 NFATP Presentacion Rep. Dom.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.85 Mo
4.1.Day4.0830-0900.UnrulyPassengers.pdf 05/11/2025 - 10:32 266.2 Ko
4.2 Experiencias sobre personas insubordinadas.12Sept14.pdf 05/11/2025 - 10:32 312.32 Ko
4.3.Day4.0930-1000.AirCargoFacilitation.22JulyVersion-RO.pdf 05/11/2025 - 10:32 236.09 Ko
4.4.PRESENTACION COMPAÑÍA AEROPORTUARIA 2014 ULTIMO.pdf 05/11/2025 - 10:32 5.14 Mo
4.5 Conclusiones.pdf 05/11/2025 - 10:32 68.37 Ko
DSC01014.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.84 Mo
DSC01015.pdf 05/11/2025 - 10:32 3.02 Mo
DSC01019.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.95 Mo
DSC01020.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.79 Mo
DSC01021.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.86 Mo
DSC01022.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.56 Mo
DSC01023.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.76 Mo
DSC01024.pdf 05/11/2025 - 10:32 3.05 Mo
DSC01025.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.9 Mo
DSC01026.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.75 Mo
DSC01027.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.93 Mo
DSC01028.pdf 05/11/2025 - 10:32 3.01 Mo
DSC01029.pdf 05/11/2025 - 10:32 2.88 Mo
FALSEM Agenda.pdf 05/11/2025 - 10:32 64.38 Ko
FALSEM CONCLUSIONES SPA.pdf 05/11/2025 - 10:32 82.51 Ko
FALSEM CONCLUSIONS ENG.pdf 05/11/2025 - 10:32 81.45 Ko
FALSEM IP01_GeneralInfo.pdf 05/11/2025 - 10:32 106.47 Ko
FALSEM NI01_InfoGral.pdf 05/11/2025 - 10:32 101.92 Ko
SA293 AnxA-RegistrationForm-BIL.docx 05/11/2025 - 10:32 67.35 Ko
SA293 Estados Invitación FALSEM.pdf 05/11/2025 - 10:32 63.22 Ko
SA293 States Invitation FALSEM.pdf 05/11/2025 - 10:32 62.18 Ko
SEMFAL-Informe.pdf 05/11/2025 - 10:32 171.15 Ko
SEMFAL-Report.pdf 05/11/2025 - 10:32 170.12 Ko
WHO responds to Ebola virus disease outbreak in West Africa.mp4 05/11/2025 - 10:32 13.29 Mo
50 fichiers | 91.5 Mo