| Fecha local | Explotador | Modelo | Estado | Categoría | Lesiones | Víctimas mortales | Daños a la aeronave | Fase | Informe final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Apr-2016 | TAME - Línea Aérea del Ecuador | ERJ190 | Ecuador | RE | Leves | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 21-Oct-2016 | Sterna Linhas Aéreas | A300B | Brasil | RE | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 28-Jan-2017 | Aer Caribe | 737-400 | Colombia | RE | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 20-Mar-2017 | Total Linhas Aéreas | ATR42-600 | Brasil | RE | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 28-Mar-2017 | Peruvian Airlines | 737-300 | Perú | RE | Ninguna | 0 | Destruida | Aterrizaje | |
| 29-Mar-2018 | Amaszonas S.A. | SA227 | Bolivia | BIRD; RE | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 03-May-2018 | Boliviana de Aviación | 737-300 | Bolivia | WSTRW | Ninguna | 0 | Destruida | Despegue | No disponible |
| 16-Jul-2018 | Flybondi | 737-800 | Argentina | ARC | Ninguna | 0 | Importantes | Despegue | |
| 16-Jul-2018 | GOL Linhas Aéreas Inteligentes | 737-800 | Brasil | ARC; SCF-NP | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 06-Aug-2018 | LATAM Brasil | A321 | Brasil | OTH | Graves | 0 | Ninguno | En ruta | |
| 19-Aug-2018 | LC Perú | DHC8-400 | Perú | ARC | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 09-Nov-2018 | Fly Jamaica Airways | 757-200 | Guyana | SCF-NP; RE; EVAC | Mortales | 1 | Importantes | Aterrizaje | |
| 28-Nov-2018 | Peruvian Airlines | 737-500 | Bolivia | SCF-NP | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | No disponible |
| 03-Mar-2019 | Oceanair | A320 | Brasil | USOS | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 07-Mar-2019 | Boliviana de Aviación | 737-300 | Bolivia | SCF-NP | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | No disponible |
| 15-Jun-2019 | MAP Linhas Aéreas | ATR42-300 | Brasil | SCF-NP; ARC; EVAC | Leves | 0 | Importantes | En ruta | |
| 03-Aug-2019 | Boliviana de Aviación | 737-300 | Bolivia | SCF-NP; ADRM | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 07-Sep-2019 | Avianca | ATR72-200 | Colombia | ARC | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 23-Nov-2019 | AVIOR - Aviones de Oriente | 737-400 | Colombia | SCF-NP; ARC | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 09-Jul-2020 | LATAM Brasil | A319 | Brasil | TURB; AMAN | Graves | 0 | Ninguno | Aproximación | |
| 25-Nov-2021 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | A320 | Brasil | SCF-NP; EVAC | Graves | 0 | Ninguno | Despegue | |
| 12-Mar-2022 | Bocas Air | Beech 1900 | Panamá | RAMP; SCF-NP | Ninguna | 0 | Importantes | Despegue | |
| 25-Jul-2022 | Avianca | A320 | Colombia | AMAN | Graves | 0 | Ninguno | Rodaje | |
| 25-Sep-2022 | Compañía Panameña de Aviación, S.A. | 737 | Panamá | RE | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 18-Nov-2022 | LATAM Perú | A320 | Perú | RI; ADRM; F-POST | Mortales | 2 | Destruida | Despegue | |
| 28-Nov-2022 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A | A330 | Brasil | TURB | Graves | 0 | Ninguno | En ruta | No disponible |
| 15-Mar-2023 | Aerovías de Integración Regional | A319-100 | Colombia | TURB | Graves | 0 | Ninguno | Aproximación | |
| 05-Jan-2024 | Flybondi | 737-800 | Argentina | ARC | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 18-Feb-2024 | Delta Air Lines | 767-300 | Colombia | TURB | Graves | 0 | Ninguno | En ruta | |
| 23-Mar-2024 | ABX Air | 767-300 | Panamá | ARC | Ninguna | 0 | Importantes | Aterrizaje | |
| 09-Aug-2024 | Voepass Linhas Aéreas | ATR72-200 | Brasil | LOC-I; ICE; SCF-NP | Mortales | 62 | Destruida | En ruta | |
| 09-Nov-2024 | Total Linhas Aéreas S.A. | 737-400 | Brasil | F-NI | Ninguna | 0 | Destruida | En ruta | No disponible |
| 23-Nov-2024 | American Airlines Inc. | 777-200 | Brasil | TURB | Graves | 0 | Ninguno | En ruta | |
| 04-Mar-2025 | Servicios Aéreos Tarapoto (SAETA) | Jetstream 32 | Perú | SCF-NP; RE | Ninguna | 0 | Destruida | Aterrizaje | No disponible |
| 16-May-2025 | Panama | F27 Mark 050 | Panamá | RE | Leves | 0 | Destruida | Aterrizaje | No disponible |
ADRM
Aeródromo
AMAN
Maniobra brusca
ARC
Contacto anormal con la pista
BIRD
Impacto con ave
EVAC
Evacuación
F-NI
Incendio/humo (sin impacto)
F-POST
Incendio/humo (tras el impacto)
ICE
Engelamiento
LOC-I
Pérdida de control en vuelo
OTH
Otros
RAMP
Servicios en tierra
RE
Excursión de pista
RI
Incursión en pista
SCF-NP
Falla de sistema o componente (no motor)
TURB
Encuentro con turbulencia
USOS
Toma corta o larga
WSTRW
Cizalladura o tormenta