| Título | Fecha | Lugar | Objetivo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-UTM | |||||||||||||
| 2025-SevereMetPheno | |||||||||||||
| Quinta reunión del Grupo para la mejora continua del ATS en el Atlántico Sur - SOG/05 y SAT IMG/05, 2025-SATSOG5 | 07-11 Abril 2025 | Lima, Perú | Continuar las actividades de optimización de la seguridad operacional, en el ámbito del Grupo de mejora continua del ATS sobre el Atlántico Sur (SAT). | ||||||||||
| 2025-SAMAIM18 | |||||||||||||
| 2025-SAFCAM | |||||||||||||
| RLA/06/901 - Taller para la investigación de eventos de seguridad operacional en los servicios de tránsito aéreo, 2025-RLA06901-INVESTITRANSITOAEREO | 03-07 Marzo 2025 | Lima, Perú | Este taller tiene
como propósito mejorar el proceso de análisis y tratamiento de los sucesos de
seguridad operacional en los servicios de tránsito aéreo y fortalecer las
competencias del personal involucrado en esta tarea, y en la supervisión de la
misma. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller sobre obtención, monitoreo, análisis y empleo de las informaciones oriundas de sensores ADS-B (ADS-B CNS/SUR/1), 2025-RLA06901-ADSB-CNSSUR | 05-09 Mayo 2025 | Lima, Perú | Capacitación a representantes de los Estados SAM, principalmente integrantes del Subgrupo CNS/SUR, con la habilidad de generar indicadores de calidad y otros parámetros oriundos de los sensores de ADS-B OUT. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Curso / Taller sobre enfoque basado en riesgo y modificación de las normas ISO, 2025-RiskBasedApproachModif-ISOstandards | 04-08 Agosto 2025 | Lima, Peru | |||||||||||
| Reunión Plenaria RASG-PA/15, 2025-RASGPA15 | 10-11 Noviembre 2025 | Supervisar y hacer seguimiento a las actividades del RASG-PA y sus grupos de trabajo, y cuando corresponda, aprobar los proyectos propuestos por equipos de trabajo y aprobar y gestionar el presupuesto. | |||||||||||
| RAAC/18 Décimooctava Reunión de Autoridades de Aviación Civil de la Región SAM (RAAC/18), 2025-RAAC18 | 24-26 Febrero 2025 | Brasil | La RAAC/18 estará
orientada a hacer seguimiento al ejercicio estratégico desarrollado durante la
RAAC/17, y a concretar acciones específicas para materializar la visión
contenida en la Estrategia para la transformación de la aviación civil de la
región SAM, que permitan atender las necesidades prioritarias en los pilares de
Competitividad, Gobernanza, Gestión de Recursos Humanos, Medio ambiente,
Efectividad de los planes, e Innovación. | ||||||||||
| Reunión RASG-PA PA-RAST/67, 2025-PARAST67 | 22-24 Abril 2025 | Lima, Perú | |||||||||||
| Reunión RASG-PA PA-RAST/66, 2025-PARAST66 | 11-13 Febrero 2025 | Miami, Florida, Estados Unidos | Revisar el estado de los proyectos y actividades del PA-RAST y definir las prioridades para el año 2025. | ||||||||||
| 2025-LTAG-ACTSAF | |||||||||||||
| 2025-ISOFEB24 | |||||||||||||
| Vigésimo Quinta Reunión del Grupo de escrutinio del GREPECAS (GTE/25), 2025-GTE25 | 18-22 Agosto 2025 | Río de Janeiro, Brasil | El objetivo principal de esta reunión será el análisis del riesgo de las Grandes Desviaciones de Altura (LHD) del año 2024; asimismo, determinar el Nivel de seguridad operacional en el espacio aéreo de Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM) de las regiones CAR/SAM. | ||||||||||
| 2025-FRTODASA | |||||||||||||
| Reunión RASG-PA ESC/40, 2025-ESC40 | 28-29 Mayo 2025 | Lima, Perú | Representantes de los Estados y las Organizaciones Internacionales que componen el Comité Directivo Ejecutivo (ESC) del RASG-PA.
Debido a la naturaleza de las reuniones del ESC, los representantes de los Estados y la industria deben tener las atribuciones correspondientes para pronunciarse en nombre de sus organizaciones, y aprobar resoluciones, conclusiones y decisiones en nombre de éstas.
| ||||||||||
| 2025-ClimateChangeImpactAviation | |||||||||||||
| Vigésimo Tercera Reunión de Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región Sudamericana (CIAC/23), 2025-CIAC23 | 27-31 Octubre 2025 | Ciudad de Panamá, Panamá | Dar seguimiento a las actividades de instrucción y entrenamiento implementadas por los CIACs en el 2023. Así mismo, se pretende dar seguimiento al Plan de Trabajo de los CIACs de la Región SAM y a las actividades relacionadas a la promoción del Programa de Nuevas Generaciones de Profesionales de la Aviación (NGAP) de la OACI. | ||||||||||
| Reunión Informal ATS / ATFM - Ecuador, Chile, Colombia, Panama y Perú, 2025-ATSATFM | 08-12 Septiembre 2025 | Lima, Perú | Planificación e implementación de servicios ATS/ATFM mejorados en el espacio aéreo oceánico | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller sobre la Enmienda 82 al Anexo 3 de la OACI, 2025-Amdt82Annex3 | 26-28 Agosto 2025 | Lima, Peru | |||||||||||
| Fourth Aviation Safety Campaign Meeting WFP/ICAO, 2024-WFP-ICAO | 10-11 Diciembre 2024 | Sao Paulo, Brazil | The Meeting is coordinated between the ICAO SAM Office and the World Food Program (WFP) to promote preparedness and coordination among stakeholders for natural disasters or catastrophes requiring aviation assistance. The main topics that will be addressed during the meeting are:
| ||||||||||
| OACI- Seminario Regional TRIP, 2024-TRIP | 13-15 Noviembre 2024 | Montreal , CANADA | Apoyar a los Estados de la Región en sus esfuerzos por implementar los SARPS del Anexo 17 y Anexo 9 (incluidos los elementos de la Estrategia TRIP de la OACI), con una estrategia de creación de capacidades en los Estados y asistencia para implementar sus CAP, también fomentar actividades sobre la Estrategia ICAP-Trip y la implementación API/PNR. | ||||||||||
| Primera Reunión Presencial de Implantación del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SPP/01), 2024-SSP-01 | 03-07 Junio 2024 | Lima, Perú | Presentar los últimos avances en la gestión de la seguridad operacional a través
de talleres interactivos y dar seguimiento al progreso realizado por los Estados de
la Región SAM en la implantación del SSP. | ||||||||||
| SRVSOP - ANS 3.7 - Taller CAR/SAM sobre requisitos de competencia lingüística, 2024-SRVSOP-COMPETENCIASLINGUISTICAS | 23-25 Abril 2024 | Hotel Sonesta El Olivar - Lima, Perú | Este evento tiene como objetivo principal fortalecer el cumplimiento de los requisitos relacionados a la competencia lingüística en controladores aéreos y pilotos según el Anexo I de la OACI. Durante el taller se informará sobre los avances en el material guía y sobre el grupo de tarea de la competencia lingüística de la OACI. Asimismo, se presentarán las experiencias de otras regiones en el cumplimiento de dichos requisitos. | ||||||||||
| Curso Avanzado SMS ofrecido por EASA, 2024-SMS-EASA | 29 Enero 02 - Febrero 2024 | Bogotá, Colombia | Participar en la impartición del curso conjuntamente con EASA | ||||||||||
| Segundo Taller/Reunión del Subgrupo ATM/FPL del GT INTEROP (SG ATM/FPL/2) – En línea, 2 al 4 de abril de 2024 (plataforma Teams), 2024-SG-ATM-FPL2 | 02-04 Abril 2024 | Virtual - Teams |
| ||||||||||
| 2024-SEM-TALL-SAF | |||||||||||||
| Cuarta reunión del Grupo de vigilancia de la seguridad operacional del Atlántico Sur (SAT SOG/04) , 2024-SATSOG4 | 01-03 Octubre 2024 | Virtual | Continuar las actividades
de optimización de la seguridad operacional, en el ámbito del Grupo de mejora
continua del ATS sobre el Atlántico Sur (SAT). | ||||||||||
| Tercera reunión del Grupo de vigilancia de la seguridad operacional del Atlántico Sur (SAT SOG/03) , 2024-SATSOG3 | 15-19 Abril 2024 | Sao Paulo, Brazil | Continuar las actividades de optimización de la seguridad operacional, en el ámbito del Grupo de mejora continua del ATS sobre el Atlántico Sur (SAT). | ||||||||||
| Décimo Séptimo Taller/Reunión Multilateral de Implantación del AIM (SAM/AIM/17) , 2024-SAMAIM17 | 27-31 Mayo 2024 | Lima, Perú | Actualización del porcentaje de avances en la implementación, de los habilitadores del SWIM, relacionadas al AIM; Porcentaje de avances de la eliminación de NOTAM viejos y muy viejos; Porcentaje de avance en la implementación del nuevo formato del SNOWTAM; Porcentaje de resolución de los problemas del ICARD (códigos duplicados, códigos 5LNC en uso en el Estado reflejados en el ICARD, etc) | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller VOLCEX y Taller de Vigilancia de los Volcanes en las aerovías internacionales, 2024-RLA06901-VOLCEX | 17-20 Junio 2024 | Lima, Perú | Plan de Trabajo para el ejercicio VOLCEX aprobado; Mensajes para el ejercicio aprobados; Coordinación con VAAC y Observatorio Vulcanológicos definido. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Trigésimo Segundo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/32), 2024-RLA06901-SAMIG32 | 18-20 Septiembre 2024 | Virtual | Seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan Regional de Navegación Aérea (RANP), y asimismo las iniciativas regionales ATM/CNS. Aprobación del Plan de Trabajo 2025. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Trigésimo Primer Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/31), 2024-RLA06901-SAMIG31 | 20-24 Mayo 2024 | Lima, Perú | Seguimiento de las actividades de Implantación y ejecución y optimización bajo los estudios del GESEA y apoyo a la Gestión del Plan Regional ANP CAR-SAM Vol. III. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Décimo Novena Reunión virtual del Comité de Coordinación (RCC/19) , 2024-RLA06901-RCC19 | 10-11 Septiembre 2024 | Virtual | Analisis sobre el avance y evaluación de las actividades realizadas en el Proyecto RLA/06/901 desde la última Reunión de Coordinación; la propuesta de actividades para el año 2025; y, la aprobación de su presupuesto | ||||||||||
| RLA/06/901 - Décimo Octava Reunión Extraordinaria del Comité de Coordinación (RCC/18) , 2024-RLA06901-RCC18Extraordinaria | 18-18 Abril 2024 | Virtual | Deliberar sobre la renovación del servicio RAIM. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller sobre uso de herramientas del portal ATFM , 2024-RLA06901-PORTALATFM | 03-07 Junio 2024 | Lima, Perú | Capacitación de los especialistas ATFM en el uso de las prestaciones y herramientas del portal para la gestión del ATFM. Análisis de la implementación. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller sobre diseño PANS-OPS avanzado y entrenamiento recurrente PBN , 2024-RLA06901-PANSOPS-PBN-RECURRENTE | 21-25 Octubre 2024 | Lima, Perú | Actualizar conocimientos sobre los conceptos y criterios de construcción de procedimientos de vuelo por instrumentos PBN, de acuerdo con las ultimas enmiendas del Doc. 8168 PANS OPS y Doc. 9613 de OACI. | ||||||||||
| 2024-RLA06901-PANS_OPS_PBN | |||||||||||||
| 2024-RLA06901-INVESTITRANSITOAEREO | |||||||||||||
| RLA/06/901 - Segundo Taller de seguimiento a la preparación del Vol. III del Plan Regional de Navegación Aérea (RANP), 2024-RLA06901-IIREUPLANNAVAER | 09-11 Septiembre 2024 | Virtual | Porcentaje de avance en la preparación de los Planes Nacionales de Navegación Aérea. Número de Estados con Tablas para el Vol. III pobladas. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Reunión GESEA SG3 ATFM, 2024-RLA06901-GESEA-SG3 | 14-16 Agosto 2024 | Virtual | Seguimiento de estudios y actividades de implantación y optimización del servicio ATFM. | ||||||||||
| 2024-RLA06901-GESEA-SG2 | |||||||||||||
| RLA/06/901 - Reunión GESEA SG1 PLANESPA, 2024-RLA06901-GESEA-SG1 | 17-19 Julio 2024 | Virtual | Seguimiento de estudios y actividades de implantación y optimización del espacio aéreo y planes de contingencia ATS. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Reunión plenaria del GESEA, 2024-RLA06901-GESEA-PLENARIA | 05-08 Marzo 2024 | Virtual | Organización de la implantación de iniciativas de eficiencia y capacidad. Entregables de Subgrupos 2023. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller/Entrenamiento sobre Gateway AMHS/SWIM, 2024-RLA06901-GatewayAMHSSWIM | 06-10 Mayo 2024 | Virtual | Capacitación en conocimientos sobre especificación, desarrollo funcionamiento de sistemas que implementen la función de Gateway AMHS/SWIM. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Webinar sobre FRTO y optimización de espacio aéreo SAM, 2024-RLA06901-FRTO_SAM | 13-15 Marzo 2024 | Virtual | Conocimientos sobre el Material guía regional sobre implantación del módulo FRTO, y conceptos EDE y UPR. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Curso sobre “Estándares de Interoperabilidad para Componentes de VOIP ATM” (EUROCAE ED-137), 2024-RLA06901-EUROCAED_ED137 | 17-21 Junio 2024 | Lima, Perú | Capacitar representantes de los Estados SAM, principalmente integrantes del Subgrupo CNS/VOIP, con conocimiento suficiente para establecer las comunicaciones orales del contexto aeronáutico, vía REDDIG II, empleando los estándares EUROCAE ED-137. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Seminario/Taller CAR/SAM sobre Doc. 8126, Part I y el PANS-IM, 2024-RLA06901-DOC8126yPANSIM | 11-14 Marzo 2024 | Panama | Implementación de los requerimientos de la Parte I del Doc 8126 (Evaluación de Competencias del Personal AIS/AIM) y del nuevo documento PANS-IM. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller sobre Implantación de los Conjuntos de Datos Digitales (DDS) y la Fase 2 de la Hoja de Ruta de Transición del AIS al AIM, 2024-RLA06901-DDS_AIM | 16-18 Abril 2024 | Rio de Janeiro, Brasil | Buenas prácticas en la implantación de los DDS y de la transición para el SWIM. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller/Reunión del Grupo de Trabajo sobre ATFM Crossborder SAM (GT XB), 2024-RLA06901-CROSSBORDER-XB | 06-10 Mayo 2024 | Buenos Aires, Argentina | Planificación de la implantación del ATFM Crossborder, según Guía implantación SAM, en base a escenarios intra-regionales. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Primer Taller/Reunión del Subgrupo CNS/VOIP (SG CNS/VOIP/1), 2024-RLA06901-CNS-VOIP | 26 Febrero 01 - Marzo 2024 | Lima, Perú | • Levantamiento de las capacidades VOIP implementadas por parte de los Estados SAM; • Definición del Syllabus para la capacitación a ser contratada sobre “Estándares de Interoperabilidad para Componentes de VOIP ATM (EUROCAE ED-137)”; y, • Coordinación para establecimiento de las primeras comunicaciones orales con base en los Estándares EUROCAE ED-137, vía REDDIG. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Seminario/Taller sobre Ciclones Tropicales y Extra tropicales y su reporte en aviación, 2024-RLA06901-CICLONES | 04-06 Marzo 2024 | Virtual | Conocimientos prácticos para reportar Mensajes SIGMET sobre Ciclones Tropicales | ||||||||||
| RLA/06/901 - Tercer taller ATFM Gestion de datos y calculo de indicadores, 2024-RLA06901-ATFM3yCalculo | 08-11 Julio 2024 | Virtual | Capacitación de especialistas ATFM en: o Estandarización de datos del ATFM. o Análisis de demanda – capacidad y pronósticos. o Benchmarking. o Generación de indicadores de performance del GANP. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller ATFM, 2024-RLA06901-ATFM | 01-19 Abril 2024 | Virtual y Rio de Janeiro, Brasil | Entrenamiento en servicio de gestión de flujo de tránsito aéreo - ATFM, de acuerdo con el Doc. 9971 de OACI. | ||||||||||
| 2024-RLA06901-ADSB-CNSSUR | |||||||||||||
| RLA03901 - Décimo Primera Reunión Técnica/Operacional para la operación de la red digital REDDIG II (RTO/11), 2024-RLA03901-RTO11 | 14-16 Octubre 2024 | Virtual | Presentar las actividades realizadas, transmita orientaciones y capacite los representantes de los Estados en los equipos/sistemas empleados en la red. | ||||||||||
| RLA/03/901 - REDDIG - Trigésima Reunión del Comité de Coordinación (RCC/30), 2024-RLA03901-RCC30 | 19-22 Marzo 2024 | Lima, Peru | Presentación de las actividades realizadas por el proyecto desde la Vigésima Novena Reunión del Comité de Coordinación de la REDDIG (RCC/29), realizada en Lima del 13 al 17 de marzo de 2023; las actividades a ejecutarse en el 2024; la situación financiera del proyecto; la aprobación del presupuesto del 2024; y, la evaluación anual del proyecto. | ||||||||||
| Reunión Plenaria RASG-PA/14, 2024-RASGPA14 | 19-20 Noviembre 2024 | Lima, Perú | Supervisar y hacer seguimiento a las actividades del RASG-PA y sus grupos de trabajo, y cuando corresponda, aprobar los proyectos propuestos por equipos de trabajo y aprobar y gestionar el presupuesto. | ||||||||||
| Reunión RASG-PA PA-RAST/65, 2024-PARAST65 | 15-17 Octubre 2024 | Mexico City, Mexico | Revisar el estado de los proyectos y actividades del PA-RAST y definir las prioridades para el año 2024. | ||||||||||
| Reunión RASG-PA - PA-RAST/64, 2024-PARAST64 | 13-15 Agosto 2024 | Montreal, Canada | Revisar el estado de los proyectos y actividades del PA-RAST y definir las prioridades para el año 2024. | ||||||||||
| Reunión RASG-PA PA-RAST/63, 2024-PARAST63 | 23-25 Abril 2024 | Lima, Perú | Revisar el estado de los proyectos y actividades del PA-RAST y definir las prioridades para el año 2024 | ||||||||||
| Reunión RASG-PA PA-RAST/62, 2024-PARAST62 | 06-08 Febrero 2024 | Miami, Estados Unidos | Revisar el estado de los proyectos y actividades del PA-RAST y definir las prioridades para el año 2024. | ||||||||||
| 2024-OSS4 | |||||||||||||
| 2024-OSS3 | |||||||||||||
| 2024-OSS2 | |||||||||||||
| OSS - Proceso de validación y taller de verificación continua Estado 1: Colombia Regional SAM, 2024-OSS1 | 05-09 Febrero 2024 | Bogotá, Colombia | |||||||||||
| 2024-OSS | |||||||||||||
| Vigésimo Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Escrutinio del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS) GTE/24, 2024-GTE24 | 05-09 Agosto 2024 | Mexico City, Mexico |
El objetivo principal de esta reunión será el análisis del riesgo de las Grandes Desviaciones de Altura (LHD) del año 2023; asimismo, determinar el Nivel de seguridad operacional en el espacio aéreo de Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM) de las regiones CAR/SAM. | ||||||||||
| Vigésima segunda Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución del Caribe y Sudamérica (GREPECAS/22), 2024-GREPECAS22 | 20-22 Noviembre 2024 | Lima, Perú | Las reuniones GREPECAS están orientadas a evaluar asuntos aeronáuticos regionales e interregionales para revisar retos emergentes relacionados con la planificación de la aviación civil y la ejecución de la navegación aérea en las Regiones Caribe y Sudamérica (CAR/SAM), considerando las áreas focales prioritarias de la aviación y el cumplimiento con las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) de la OACI y el plan regional de navegación aérea (RANP) CAR/SAM. | ||||||||||
| 2024-GEN3.5HumanResources-EASA | |||||||||||||
| RLA/06/901 - Taller de seguimiento a la preparación del Vol. III del Plan Regional de Navegación Aérea (RANP), 2024-FU-RANP | 24-26 Abril 2024 | Virtual | Porcentaje de avance en la preparación de los Planes Nacionales de Navegación Aérea; Número de Estados con Tablas para el Vol. III pobladas | ||||||||||
| FAL2024, 2024-FAL2024 | 03-03 Abril 2024 | Virtual | |||||||||||
| Reunión RASG-PA ESC/39, 2024-ESC39 | 29-30 Mayo 2024 | México, México D.F. | El objetivo de la reunión es supervisar y hacer seguimiento a las actividades del RASG-PA y sus grupos de trabajo y, cuando corresponda, aprobar los proyectos propuestos por los equipos de trabajo y aprobar y gestionar el presupuesto. | ||||||||||
| Taller Regional sobre "Implementación de la visión 2050 sobre SAF, LCAF y energías más limpias para la aviación" - Organizado por EASA, 2024-ENV-VISION2050 | 22-23 Agosto 2024 | Asuncion, Paraguay | Presentar los elementos necesarios y las herramientas prácticas disponibles para el establecimiento de regulaciones y políticas para SAF como un requisito clave para la expansión de la producción y la demanda de SAF. | ||||||||||
| Seminario Regional de la OACI NAM/CAR/SAM sobre Medio Ambiente 2024, 2024-ENVSEM | 20-21 Agosto 2024 | Asunción, Paraguay | Crear conciencia e intercambiar opiniones sobre la implementación del objetivo ambicioso mundial colectivo a largo plazo para la aviación internacional (LTAG) de emisiones netas de carbono cero para 2050, y el Marco global de la OACI sobre combustibles de aviación sostenibles (SAF), combustibles de aviación con bajas emisiones de carbono (LCAF) y otras energías más limpias para la aviación | ||||||||||
| Taller sobre Difusión de Medidas de Protección del Ambiente en la Aviación Civil Internacional, 2024-ENV-PROTECT-MEASURES | 02-05 Abril 2024 | Armenia, Edo de Quindío, Colombia | Proporcionar información sobre aspectos clave para la implementación de políticas medioambientales y programas de gestión ambiental por los Estados, intercambiando mejores prácticas e información relevante y simplificada sobre:
| ||||||||||
| Curso ECCAIRS Customización, 2024-ECCAIRS-CUSTOMIZACION | 14-18 Octubre 2024 | Lima, Perú | Capacitar a especialistas en personalizar ECCAIRS, establecer SDCPS y coordinar con autoridades de aviación en el marco del SSP. | ||||||||||
| 2024-ECCAIRS | |||||||||||||
| Quinto Taller/Reunión de Supervisores/Operadores de Centros COM AMHS de la Región SAM (COM AMHS/5) – En línea, 23 al 25 de abril de 2024 (plataforma Teams), 2024-COM-AMHS-5 | 23-25 Abril 2024 | Virtual - Teams | Este es un evento para intercambio de información y experiencias entre los supervisores/operadores de los Centros COM AMHS de la Región SAM.
| ||||||||||
| Vigésimo Segunda Reunión de Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región Sudamericana (CIAC/22), 2024-CIAC22 | 08-12 Julio 2024 | Asunción, Paraguay | Dar seguimiento a las actividades de instrucción y entrenamiento implementadas por los CIACs en el 2023. Así mismo, se pretende dar seguimiento al Plan de Trabajo de los CIACs de la Región SAM y a las actividades relacionadas a la promoción del Programa de Nuevas Generaciones de Profesionales de la Aviación (NGAP) de la OACI. | ||||||||||
| Reunion del CE del ARCM, 2024-CE-ARCM | 07-09 Agosto 2024 | Lima, Perú | Reunión del CE del ARCM - Elecciones de nuevas autoridades. | ||||||||||
| Seminario sobre tecnología de detección -2024-AVSECTEC, 2024-AVSECTEC | 12-15 Marzo 2024 | Lima, Perú | Preparar, coordinar y ejecutar el AVSEC/FAL/RG12, para apoyar las actividades de los programas regionales, fomentar la cooperación entre las partes interesadas y las prioridades y planes regionales, a través de los Grupos Regionales AVSEC/FAL pertinentes. | ||||||||||
| AVSEC/FAL/RG12 , 2024-AVSECFAL-RG12 | 06-10 Mayo 2024 | Lima, Perú | Preparar, coordinar y llevar a cabo el AVSEC/FAL/RG12, para apoyar las actividades de los programas regionales, fomentar la cooperación entre las partes interesadas y las prioridades y planes regionales, a través de los Grupos Regionales AVSEC/FAL pertinentes. Mayor información en: https://portal.icao.int/ Grupo Regional sobre Seguridad y Facilitación NAM/CAR/SAM OACI/CLAC | ||||||||||
| Taller NAM/CAR/SAM OACI/CLAC Creación de Capacidades en Vigilancia y Regulación Económica Ciudad de Panamá, Panamá, 2024-AT-CAPACITYBLDG | 21-23 Mayo 2024 | Ciudad de Panamá, Panamá | Mejorar la concienciación sobre los beneficios socioeconómicos de promover políticas económicas adecuadas y la previsibilidad reglamentaria en favor de un mercado del transporte aéreo robusto y liberalizado, aumentar el conocimiento de las políticas de la OACI en materia de impuestos y tasas aeroportuarios y de servicios de navegación aérea y seguir mejorando su aplicación. El intercambio de experiencias y mejores prácticas pertinentes por parte de los Estados y la industria enriquecerá los debates y los resultados del taller. | ||||||||||
| Reunion de Trabajo AIG SAM 01, 2024-AIGSAM-WM02 | 11-11 Junio 2024 | Virtual | Fortalecer la comunicación entre la Oficina Regional y las AIG | ||||||||||
| Reunion de Trabajo AIG SAM 01, 2024-AIGSAM-WM02 | 11-11 Junio 2024 | Virtual | Fortalecer la comunicación entre la Oficina Regional y las AIG | ||||||||||
| 2024-AIGSAM-WM01 | |||||||||||||
| AIGSAM/07 , 2024-AIGSAM-07 | 21-21 Marzo 2024 | Virtual | Revisión estrategia AIG SAM con las autoridades | ||||||||||
| 2024-AIGSAM-02 | |||||||||||||
| 2024-AIGSAM-01 | |||||||||||||
| Invitación para la XXI Conferencia del Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna – CARSAMPAF/21, 2023-XXICARSAMPAF | 06-10 Noviembre 2023 | Bogotá, Colombia | |||||||||||
| Reunión para la Planificación del VOLCEX , 2023-VOLCEX-PLANNMEETING | 15-15 Septiembre 2023 | Virtual | Organizar la Sesión presencial que se llevará a cabo en el primer cuatrimestre del 2024 para elaborar la planificación final del ejercicio VOLCEX para la Región SAM para el año 2024, distribuyendo los trabajos y responsabilidades de cada área en la cual se involucrarán las áreas MET, AIM, ATS, operadores aéreos y las VAACs. | ||||||||||
| Taller de Asistencia USOAP-CMA en el área AIG, 2023-USOAP | 16-20 Octubre 2023 | OACI SAM Lima, Peru | |||||||||||
| USAP-CMA Seminario de la OACI sobre el Programa universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación – enfoque de observación continua, 2023-USAPCMA | 30 Enero 02 - Febrero 2023 | Lima, Peru | Familiarizar a los participantes con el Programa Universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP CMA), así como con las herramientas y la metodología utilizadas para la preparación, realización y presentación de informes de auditorías de la seguridad de la aviación, y otras actividades de observación que se lleven a cabo en el marco del nuevo enfoque, el cual que se ha aplicado desde enero de 2015S | ||||||||||
| Taller NAM/CAR/SAM sobre el desarrollo de la regulación/normativa para la implementación de la Vigilancia Dependiente Automática – Radiodifusión (ADS-B) (ADS-B-Imp), 2023-TALLER-ADSB-IMP | 17-21 Julio 2023 | Oficina Regional NACC de OACI, Ciudad de México, México | Apoyar a los Estados que ya han implementado estaciones ADS-B asistiéndolos en el desarrollo o revisión de su normativa/regulación a fin de concluir esta implantación, así como dar continuidad a la Conclusión GREPECAS/20/03 en la cual se solicita un "Estudio sobre las prioridades operacionales para implantación del ADS-B y aspectos del uso de la ADS-B en las dependencias ATC", apoyando de esta forma el uso operativo de esta facilidad. | ||||||||||
| Primera reunión del Grupo de vigilancia de la seguridad operacional del Atlántico Sur (SAT SOG/01) , 2023-SATSOG1 | 13-17 Marzo 2023 | Miami, FL, United States | Implementación de la política de seguridad para el Espacio Aéreo del Atlántico Sur - SAT. Construir una base de datos común sobre ocurrencias de seguridad / mitigación de LHD. Evaluación del riesgo de colisión. | ||||||||||
| Segunda reunión del Grupo de vigilancia de la seguridad operacional del Atlántico Sur (SAT SOG/02), 2023-SATSOG02 | 27-29 Noviembre 2023 | Virtual | Continuar las actividades
de optimización de la seguridad operacional, en el ámbito del Grupo de mejora
continua del ATS sobre el Atlántico Sur (SAT). | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller virtual AMHS, 2023-RLA06901-VirtualAMHS | 25-27 Septiembre 2023 | Virtual | El taller tiene como objetivo proporcionar información técnica y operacional avanzada sobre el sistema AMHS a fin de garantizar la operación actual del AMHS y su interconexión, así como la implantación de los requerimientos de corto y mediano plazo y está dirigido a personal técnico y operacional que mantiene y opera el sistema AMHS y que está involucrado en la implantación de las interconexiones AMHS. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Taller para la implementación del Estudio de la seguridad de las operaciones normales (NOSS) en los ATS, 2023-RLA06901-TRM-NOSS | 14-18 Agosto 2023 | Lima, Perú | Fortalecer la capacidad, eficiencia y
seguridad de los servicios de tránsito aéreo, por medio de implementación de un
sistema para la recolección de datos de seguridad operacional en los ATS,
mediante el estudio de las operaciones normales (NOSS). | ||||||||||
| RLA/06/901 - Primer Taller/Reunión del Subgrupo ATM/FPL (SG ATM/FPL/1), 2023-RLA06901-SGATMFPL1 | 27-31 Marzo 2023 | Lima, Perú | Apoyar y promover las
iniciativas de modernización de los servicios de navegación aérea y garantizar
la interoperabilidad entre los sistemas automatizados utilizados por usuarios
AIM, ATM, ATFM, CNS y MET. | ||||||||||
| RLA/06/901 - Trigésimo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/30) , 2023-RLA06901-SAMIG30 | 23-27 Octubre 2023 | Lima, Perú | Planning and implementation meeting. It is necessary to provide continuity and monitor the implementation of the Regional Air Navigation Plan (R-ANP) within the ASBU GANP, as well as the regional ATM/CNS initiatives. Promote the National Air Navigation Plans (N-ANP). | ||||||||||
| RLA/06/901 - Vigésimo Noveno Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/29), 2023-RLA06901-SAMIG29 | 15-19 Mayo 2023 | Lima, Perú | Seguimiento de las actividades de Implantación y ejecución y optimización bajo los estudios del GESEA. Apoyo a la Gestión del Plan Regional ANP CAR-SAM Vol. III. | ||||||||||
