Información General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dirección de la Oficina Sudamericana de OACI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sesión inaugural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer día del evento (en vista que contamos con dos salas de conferencias, se apreciará verificar con anticipación dónde se llevará a cabo el evento de su incumbencia – piso 3 ó 4) Registro de participantes: 08:15 – 08:45 am Apertura del evento: 08:45 – 09:00 am
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Idiomas y documentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El evento contará con interpretación simultánea, a menos que se indique lo contrario en la sección pertinente a la reunión de su interés en la página Web de la Oficina Regional SAM de la OACI: http://www.icao.int/SAM/. La documentación del evento, tan pronto esté disponible, será publicada en la Página Web de la Oficina Regional SAM. No se distribuirá documentación durante el evento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Registro de participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se requiere que los participantes se registren anticipadamente con la Oficina Regional SAM, enviando tan pronto como sea posible, la hoja de registro que encontrará en la sección pertinente al evento de su interés. Se efectuará un posterior registro en la mesa de registro del evento, de 08:15am a 08:45am, durante el primer día del evento, para lo cual deberá llevar su hoja de registro debidamente completada. Asimismo, se solicita a los participantes a que utilicen el gafete que les será suministrado al registrarse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Enlace para la Documentación e Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La documentación para la Reunión estará publicándose en la página Internet de la Oficina Regional SAM de la OACI, por lo que los participantes deberían revisar la página frecuentemente para disponer de la documentación. Todos los participantes deben llevar la documentación (impresa o electrónica) al lugar de la reunión, ya que no se distribuirán copias impresas de la documentación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Las instrucciones para entrar a la página desde el portal SAM son: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleccionar "Español" sobre el angulo superior derecho de la página de bienvenida Seleccionar “Reuniones” desde el lado izquierdo. Buscar el evento de su interés y pulsar sobre él
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favor refiérase a la página http://www.senamhi.gob.pe/, para informarse sobre la temperatura en Lima durante el período de su interés. A continuación se indican aproximados: ENE-MAR: 21 - 29 °C (70 - 84 °F) ABR-JUN: 17 - 25 °C (63 - 77 °F) JUL-SEP: 14 - 16 °C (59 - 61 °F) OCT-DEC: 16 - 24 °C (61 - 75 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Transporte hacia y desde el aeropuerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hay servicio de taxis autorizado. La tarifa hasta Miraflores o San Isidro (zona de los hoteles) y viceversa, es de aproximadamente US$ 30.00. Se puede confirmar dicha tarifa en los mostradores a la salida internacional del Aeropuerto. Tomando en consideración el incremento de asaltos contra viajeros en la ruta hacia y desde el aeropuerto, se recomienda las siguientes empresas de taxi: Taxi Green Tel: +51 1 484-4001 Taxi Aeropuerto Lima Tel: +51 981-226-426 Sr. Marco Nuñez Remiss Tel: +51 999-256-201 Sr. Miguel Gonzalez Tel: +51 983-477-155
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Transporte hacia y desde el lugar del evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los participantes deberán transportarse en taxi o caminando, según sea la ubicación del hotel seleccionado, desde el hotel a la Oficina Regional y viceversa.
En la ciudad existen taxistas independientes o informales, quienes, al no pertenecer a ninguna empresa, no brindan seguridad ni garantía. En caso de optar por un taxi informal, considere que usted se está exponiendo a un riesgo muy elevado.
Empresas recomendadas para traslados dentro de la ciudad: Taxitel Tel: +51 1 518-6800 Taxi Satelital Tel: +51 1 355-5555 Taxi San Borja Tel: +51 1 225-8600 Sr. Marco Nuñez Remiss Tel: +51 999-256-201 Sr. Miguel Gonzalez Tel: +51 983-477-155
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Requisitos de pasaporte, visa y vacunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si por su país de origen, requiere una visa para ingresar a Perú, deberá gestionar una visa de turismo en las oficinas consulares peruanas del país en donde se encuentre. Debes realizar este trámite 15 días calendario antes de su viaje. A continuación, sírvase encontrar enlaces donde puede verificar si su país necesita visa para ingresar a Perú: Datos útiles sobre el Perú: Visa y trámites de entrada Solicitar visa de turista para ingresar al Perú - Trámite - Ministerio de Relaciones Exteriores - Plataforma del Estado Peruano Favor tomar nota que no es posible obtener visas de entrada a su arribo al Perú. Asimismo, se apreciará consultar si requiere de la vacuna contra la fiebre amarilla, o cualquier otra (desde el 7 de febrero del 2022, es obligatorio contar con carné de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar y/o salir de Paraguay hacia Brasil, Perú, Bolivia y Venezuela. Por otro lado, desde el 29 de mayo de 2024, el Perú eliminó el sellado de pasaportes en los vuelos internacionales. Aquellos Expertos que necesiten obtener dicho sello, deberán descargar la Tarjeta Andina de Migración (TAM) Virtual en el siguiente enlace: https://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM Este formulario será un requisito indispensable para poder cobrar cheques en bancos locales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Cambio de moneda y tarjetas de crédito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La unidad de moneda en el Perú es el Nuevo Sol Peruano (S/.). Por favor dirígase a la página http://www.peru.gob.pe/, para informarse sobre el actual cambio de la moneda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Hospitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso que sea necesario, la Clínica recomendada es la Clínica Anglo Americana, ubicada en Calle Alfredo Salazar No. 350, San Isidro, Lima 15073, Tel: +51 1 616-8900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Contacto OACI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr. Fabio Faizi Rahnemay Rabbani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 Voltios/60Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Impuesto de aeropuerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Líneas aéreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se proporcionan los datos de las siguientes líneas aéreas, con el objeto de que puedan confirmar sus vuelos de regreso a su país:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Información sobre Seguridad y Protección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ante cualquier situación de emergencia, sírvase llamar al Centro de Operaciones del Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas (UNDSS) del Perú: Directo +51 625– 9151 Celular: 99757 – 1008 email : cos-undss.pe [at] undp.org webpage: www.undss.pnud.org.pe Av. Jorge Chavez 275, Miraflores, Lima 15074
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Recomendaciones generales en caso de sismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|