Viewing of documents requires Adobe Acrobat Reader ![]() |
![]()
DOCUMENTATION / DOCUMENTACIÓN ![]() |
||
| GREPECAS/13 Final Report | English | |
| ◊ Appendix AA to the Report on |
English | |
| Informe final del GREPECAS/13 | Español | |
| ◊ Apéndice AA al Informe sobre la Cuestión 3 del Orden del Dí | Español | |
| Information Papers/Notas de Informacíon: | IP/NI | |
| Working Papers/Notas de Estudio: | WP/NE | |
Information Papers / Notas de Información ![]() |
||
| No./Núm. | Title/Titulo | Date/Fecha |
|---|---|---|
| IP/01 | General Information | 13/09/05 |
| NI/01 | Información General | 13/09/05 |
| IP/02 Revision 2 |
List of Working and Information papers | 14/11/05 |
| IP/02 Rev. |
List of Working and Information papers | 07/11/05 |
| IP/02 | List of Working and Information papers | 04/11/05 |
| NI/02 Revisión 2 |
Lista de Notas de Estudio y de Información | 14/11/05 |
| NI/02 Revisada |
Lista de Notas de Estudio y Información | 07/11/05 |
| NI/02 | Lista de Notas de Estudio y Información | 04/11/05 |
| IP/03 | Volcanic ash | 30/09/05 |
| NI/03 | Cenizas volcánicas | 30/09/05 |
| IP/04 | Future Spectrum Needs and Proposed WRC-2007 Actions | 27/10/05 |
| IP/05 | National Airfield Pavement Test Facility (NAPTF) | 27/10/05 |
| IP/06 | Technical and direct management assistance provided by U.S. Department of Agriculture, wildlife services at airports to reduce wildlife hazards | 27/10/05 |
| IP/07 | Engineered Materials Arresting System (EMAS) | 27/10/05 |
| IP/08 | Status of the Global Positioning System (GPS) and its Wide and Local Area Augmentation Systems for Civil Aviation | 27/10/05 |
| IP/09 | Meeting the |
27/10/05 |
| IP/10 | Overview of the Federal Aviation Administation's international activities for further awareness and implementation of |
27/10/05 |
| IP/11 | Runway Safety Areas (RSA) | 27/10/05 |
| NI/12 | Acciones de colaboración llevadas a cabo por Cuba para el avance en los aspectos AIS/MAP a niveles regionales Available in Spanish only |
28/10/05 |
| NI/13 | Armonización de coordenadas limítrofes Available in Spanish only |
28/10/05 |
| NI/14 | Instrucción al personal ATS Available in Spanish only |
17/10/05 |
| NI/15 | Planes de Contingencia ATS Available in Spanish only |
17/10/05 |
| NI/16 | Programa de Gestión de la Calidad ATS y acciones para disminuir los incidentes ATS Available in Spanish only |
17/10/05 |
| IP/17 | MEVA II Network Update Disponible solamente en Inglés |
28/10/05 |
| IP/18 | The Current status of FAA ATN Architectural Components in the U.S. NAS, including ATS Message Handling System (AMHS) and the ATN Router Elements Disponible solamente en Inglés |
28/10/05 |
| IP/19 | FAA Aeronautical Telecommunication Network (ATN) Architecture Approach Disponible solamente en Inglés |
28/10/05 |
| IP/20 | AIS Systems and COCESNA AIS/MET | 28/10/05 |
| NI/20 | Sistemas AIS y AIS/MET de COCESNA | 28/10/05 |
| IP/21 | English Language Proficiency of ATC Personnel | 28/10/05 |
| NI/21 | Competencia en el idioma Inglés del Personal ATC | 28/10/05 |
| IP/22 | PRE-ATN routing System | 28/10/05 |
| NI/22 | Sistema Enrutador PREATN | 28/10/05 |
| IP/23 | ETMS system implementation in COCESNA | 28/10/05 |
| NI/23 | Implementación del sistema ETMS en COCESNA | 28/10/05 |
| IP/24 | The Information System for Aeronautical Regulations "SIAR" | 28/10/05 |
| NI/24 | Sistema de Información para la Administración de Regulaciones "SIAR" | 28/10/05 |
| IP/25 | ATIS - DATIS system | 28/10/05 |
| NI/25 | Sistema ATIS - DATIS | 28/10/05 |
| NI/26 | Acciones de Cuba para el desarrollo de su cartografía aeronáutica | 28/10/05 |
| IP/27 | Control Radar Simulator. Instruction, Perfection and Experimentation Centre (CIPE) | 28/10/05 |
| NI/27 | Simulador para Control Radar. Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) | 28/10/05 |
| IP/28 | Implementation of a Quality Management System. Instruction, Perfection and Experimentation Centre (CIPE) | 28/10/05 |
| NI/28 | Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) | 28/10/05 |
| NI/29 | Actualización del Plan de Acción para eliminar las deficiencias de Cuba a la navegación aérea Available in Spanish only |
28/10/05 |
| IP/30 | Developments in the Modernization of Air Navigation Systems Disponible solamente en Inglés |
07/11/05 |
| IP/31 | IATA Aviation English Solution Disponible solamente en Inglés |
13/11/05 |
| ↑ TOP ↑ VOLVER ARRIBA |
||
Working Papers / Notas de Estudio ![]() |
||
| No./Núm. | Title/Titulo | Date/Fecha |
| WP/01 | Draft agenda | 13/01/05 |
| NE/01 | Orden del Día Provisional | 13/01/05 |
| WP/02 | Proposed Meeting Sessions | 07/10/05 |
| NE/02 | Calendario y Modalidad de Trabajo | 07/10/05 |
| WP/03 | Review of the Council and ANC Actions on the Report of the Twelfth Meeting of the CAR/SAM Regional Planning and Implementation Group (GREPECAS/12) | 20/09/05 |
| NE/03 | Examen de las Acciones del Consejo y de la Comisión de Aeronavagación sobre el Informe de la Décima Segunda Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS/12) | 20/09/05 |
| WP/04 | Revised Statement of the Basic Operational Requirements and Planning Criteria (BORPC) | 14/09/05 |
| NE/04 | Exposición aprobada de los Requisitos Operacionales Básicos y Criterios de Planificación (BORPC) | 14/09/05 |
| WP/05 | Progress Report on Proposed Amendment to the Global Air Navigation Plan for CNS/ATM Systems |
28/09/05 |
| NE/05 | Informe del desarrollo de la propuesta de enmienda al Plan Mundial de Navegación Aérea para los Sistems CNS/ATM |
28/09/05 |
| WP/06 | Status of the Global Air Naviagion Plan for CNS/ATM Systems |
14/09/05 |
| NE/06 | Situación del Plan Mundial de Navegación Aérea para los Sistems CNS/ATM |
14/09/05 |
| WP/08 | Follow-up to the 35th Session of the ICAO Assembly (A35) Air Navigation Matters | 14/09/05 |
| NE/08 | Seguimiento del 35° Período de Sesiones de la Asamblea (A35) Asuntos de Navegación Aérea | 14/09/05 |
| WP/09 | Follow-up to the 35th Session of the ICAO Assembly (A35) Air Transport Matters | 14/09/05 |
| NE/09 | Medidas Preliminares del 35° Período de Sesiones de la Asamblea en la esfera del Trasnporte Aéreo | 14/09/05 |
| WP/10 | Progress Report on the Unified Strategy Implementation Plan | 14/09/05 |
| NE/10 | Informe sobre el Progreso del Plan de Aplicación de la Estrategia Unificada | 14/09/05 |
| WP/11 | Report on the implementation of the comprehensive systems approach for the conduct of Safety Oversight Audits under ICAO USOAP | 14/09/05 |
| NE/11 | Informe de la aplicación del enfoque sistémico global para la conducción de las Auditorías de Vigilancia de la Seguridad Operacional bajo el USOAP de la OACI | 14/09/05 |
| WP/12 | Report of the Institutional Aspects Task Force | 26/09/05 |
| NE/12 | Informe del Grupo de Tarea sobre Aspectos Institucionales | 26/09/05 |
| WP/13 | Report of th AVSEC/COMM/4 Meeting | 19/10/05 |
| NE/13 | Informe de la Reunión AVSEC/COMM/4 | 19/10/05 |
| WP/14 | Report of the AERMETSG/7 Meeting | 23/09/05 |
| NE/14 | Informe de la Reunión AERMETSG/7 | 23/09/05 |
| WP/15 Revised |
Report of the AGA/AOP/SG/4 Meeting | 04/11/05 |
| WP/15 | Report of the AGA/AOP/SG/4 Meeting | 20/09/05 |
| NE/15 Revisado |
Informe de la Reunión AGA/AOP/SG/4 | 04/11/05 |
| NE/15 | Informe de la Reunión AGA/AOP/SG/4 | 20/09/05 |
| WP/16 Revised | Report of the AIS/MAP/SG/9 Meeting | 27/10/05 |
| WP/16 | Report of the AIS/MAP/SG/9 Meeting | 06/10/05 |
| NE/16 Revisada | Informe de la Reunión AIS/MAP/SG/9 | 27/10/05 |
| NE/16 | Informe de la Reunión AIS/MAP/SG/9 | 06/10/05 |
| WP/17 | Report of the Fourth Meeting of ATM/CNS Subgroup | 07/10/05 |
| NE/17 | Informe de la Cuarta Reunión del Subgrupo ATM/CNS | 07/10/05 |
| WP/18 | Report of the Fourth Meeting of ATM Committee | 05/10/05 |
| NE/18 | Informe de la Cuarta Reunión del Comité ATM | 04/10/05 |
| WP/19 | Report of the CNS Committee Fourth Meeting | 06/10/05 |
| NE/19 | Informe de la Cuarta Reunión del Comité CNS | 06/10/05 |
| WP/20 | Report of the ASB/6 Meeting | 13/11/05 |
| NE/20 | Informe de la Reunión ASB/6 | 13/11/05 |
| WP/21 | Deficiencies in the CAR/SAM Region | 10/10/05 |
| NE/21 | Deficiencias en las Regiones CAR/SAM | 10/10/05 |
| WP/22 | ACG/5 Report | 22/09/05 |
| NE/22 | Informe del ACG/5 | 22/09/05 |
| WP/23 | GREPECAS and its Contributory Bodies Terms of Reference and Work Programme | 22/09/05 |
| NE/23 | Programas de Trabajo y Términos de Referencia del GREPECAS y sus órganos auxiliares | 22/09/05 |
| WP/24 | Review of GREPECAS outstanding Conclusions | 28/10/05 |
| NE/24 | Examen de las Conclusiones pendientes del GREPECAS | 28/10/05 |
| WP/25 | ICAO 5-letter name code system | 14/09/05 |
| NE/25 | Sistema de códigos de 5 letras de la OACI | 14/09/05 |
| WP/26 | Support to continue the AIS/MAP Subgroup work | 28/10/05 |
| NE/26 | Fundamentación para el apoyo a la continuidad del trabajo del Subgrupo AIS/MAP | 28/10/05 |
| WP/27 | Continuation of Aeronautical Meteorology Subgroup (AERMETSG) | 04/10/05 |
| NE/27 | Continuación del Subgrupo de Meteorología Aeronáutica (AERMETSG) | 04/10/05 | WP/28 | Progress Report of the CARSAM Traffic Forecasting Group Activities | 17/10/05 |
| NE/28 | Informe del Avance de las Actividades del Grupo de Pronóstico de Tráfico CAR/SAM | 17/10/05 |
| WP/29 | Maintenance of the AIS/MAP Subgroup as GREPECAS's CNS/ATM implementation planning body | 30/09/05 |
| NE/29 | Mantenimiento del Subgrupo AIS/MAP como órgano de planificación de la implantación CNS/ATM del GREPECAS | 30/09/05 |
| WP/30 | Proposal for inserting 3 new items inside the Work Programme of the ATM/CNS Subgroup | 30/09/05 |
| NE/30 | Propuesta de inserción de tres nuevos ítems en el Programa de Trabajo del Subrupo ATM/CNS | 30/09/05 |
| WP/31 | Operational situation of the WAFS Station | 30/09/05 |
| NE/31 | Situación operacional de la Estación WAFS del ISCS | 30/09/05 |
| WP/32 | Importance of the continuity and maintenance of GREPECAS Subgroup | 30/09/05 |
| NE/32 | Importancia de la continuidad y mantenimiento del Subgrupo AERMET | 30/09/05 |
| WP/33 | Support of ICAO's position for the ITU WRC-07 for the protection of radio-frequency spectrum required by civil aviation | 17/10/05 |
| NE/33 | Apoyo a la postura de la OACI para la CMR-2007 de la UIT para proteger el espectro de radiofrecuencias requerido por la aviación civil | 17/10/05 |
| WP/34 | Conclusions of the Latin American Transport and Infrastructure Ministers Meeting | 13/10/05 |
| NE/34 | Conclusiones del encuentro de Ministros de Transportes e Infraestructuras de Iberoamérica | 13/10/05 |
| WP/35 | FANS 1/A Operational Implementation Workshop | 13/10/05 |
| NE/35 | Seminario sobre implantación operacional FANS 1/A | 13/10/05 |
| WP/36 | Specific air navigation planning and implementation deficiencies/problems in the CAR/SAM Regions | 27/10/05 |
| NE/36 | Deficiencias/problemas específicos de navegación aérea sobre planificación e implantación en las Regiones CAR/SAM | 27/10/05 |
| WP/37 | Proposal of Aeronautical information exchange by means of digital data | 30/09/05 |
| NE/37 | Propuesta de intercambio de informaciones Aeronáuticas por intermedio de datos digitales | 30/09/05 |
| WP/38 | Aeronautical Meteorology Subgroup | 28/10/05 |
| NE/38 | Subrupo de Meteorología Aeronáutica | 28/10/05 |
| WP/39 | Importance and validity of Aeronautical Meteorological Subgroup (AERMETSG) for the development and implementation of the aeronautical meteorology services in the CAR/SAM Regions | 27/10/05 |
| NE/39 | Importancia y vigencia del Subgrupo de Meteorología Aeronáutica (AERMETSG) para el desarrollo e implementación de los servicios de meteorología aeronáutica en las Regiones CAR/SAM | 27/10/05 |
| WP/40 | NOTAM Contingency Plan of the Republic of Cuba | 28/10/05 |
| NE/40 | Plan de Contingencia NOTAM de la República de Cuba | 28/10/05 |
| WP/41 Revised | Implementation of ATFM in the Central American FIR | 03/11/05 |
| WP/41 | Implementation of ATFM in the Central American FIR | 28/10/05 |
| NE/41 Revisada | Implantación de la ATFM en la FIR Centroamérica | 03/11/05 |
| NE/41 | Implantación de la ATFM en la FIR Centroamérica | 28/10/05 |
| WP/42 | Need for an AIS/MAP Technical Co-operation Project | 28/10/05 |
| NE/42 | Necesidad de Proyecto de Cooperación Técnica para el AIS/MAP | 28/10/05 |
| WP/43 | Update to GREPECAS deficiencies database | 28/10/05 |
| NE/43 | Actualización de la información a la tabla de deficiencias del GREPECAS | 28/10/05 |
| WP/44 | Benefits of implementing RNAV/GNSS procedures | 30/10/05 |
| NE/44 | Beneficios por implementación de procedimientos RNAV/GNSS | 30/10/05 |
| WP/45 | The fuel crisis and the urgent need to implement fuel saving measures | 30/10/05 |
| NE/45 | Crisis de combustible y necesidad urgente de implementar medidas para el ahorro de combustible | 30/10/05 |
| WP/46 | IOSA The IATA Operational Safety Audit Programme | 30/10/05 |
| NE/46 | IOSA Programa de IATA para Auditoría de Seguridad Operacional | 30/10/05 |
| WP/47 | Argentine Administration's proposal for the future Regional ATM system implementation | 03/11/05 |
| NE/47 | Propuesta de la Administración Argentina para la futura implantación de un sistema Regional ATM | 03/11/05 |
| WP/48 | Importance of AERMET SG to the International Air Transportation Association on Provision of
Meteorological Services in accordance with |
13/11/05 |
| NE/48 | Importancia del AERMET SG a la Asociación de Trasporte Aéreo Internacional (IATA) en
Provisión de Servicios Meteorológicos de acuerdo con el |
13/11/05 |
| ↑ TOP ↑ VOLVER ARRIBA |
||
![]()